Croccantini di Sardegna alle Arachidi – 48 Confezioni da 100gr
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5,500000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Proteine g. | 1,6 |
| Grassi g. | 26,1 |
| Ingredienti | Arachidi 50%, Zucchero 39,9%, Sciroppo di glucosio 10%, Aroma naturale di vaniglia 0,1% |
| Sale g. | 0,34 |
| Valori Nutrizionali | per 100 g. |
| Energia Kcal/Kj | 502 / 2102 |
| di cui grassi saturi g. | 4,2 |
| Carboidrati g. | 50,8 |
| di cui zuccheri g. | 50,7 |
| Allergeni | Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche altri tipi di frutta a guscio e sesamo. |
| Fibre g. | 6,1 |
Un referente, non un centralino
Ti segue sempre la stessa persona
Disponibilità, sostituzioni, tempi di consegna e stagionalità: una sola persona conosce il tuo storico e risponde direttamente. Nessun prodotto viene sostituito senza il tuo consenso.




