Marmellata di Arance – 12 Vasetti da 230gr
Informazioni aggiuntive
| Peso | 3,000000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Proteine g. | 0,18 |
| Grassi g. | 0,10 |
| Ingredienti | Purea, succo e scorze di arance, zucchero |
| Valori Nutrizionali | per 100 g. |
| Energia Kcal/Kj | 250 / 1044 |
| Carboidrati g. | 65,80 |
| di cui zuccheri g. | 65,40 |
| Fibre g. | 0,49 |
Un referente, non un centralino
Ti segue sempre la stessa persona
Disponibilità, sostituzioni, tempi di consegna e stagionalità: una sola persona conosce il tuo storico e risponde direttamente. Nessun prodotto viene sostituito senza il tuo consenso.




